Dashboard » Lastheard - 2h

Page: Items per page:
Nr. SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Latest RX
1 V2421101 RS41-SGP Essen 405.30MHz NBG1 5698.1 N50.25624 E8.96475 1864.4m 2024-04-19 04:02:20
2 V3640915 RS41-SGP Meiningen 402.30MHz NBG1 1573.9 N49.90207 E11.90087 751.4m 2024-04-19 03:37:11
3 V2411357 RS41-SGP Schleswig 402.50MHz DL0PTB-1 4186.4 N54.06934 E11.24999 2108.6m 2024-04-19 03:32:51
4 U3320802 RS41-SG Payerne 403.50MHz NBG1 21893.2 N46.16627 E8.04047 11906.3m 2024-04-19 03:31:03
5 V3321347 RS41-SG Praha-Libus 401.10MHz NBG1 5428.7 N49.81052 E15.48458 8736.2m 2024-04-19 03:27:08
6 U3230957 RS41-SGP Bergen 405.70MHz DL2623-1 144.6 N52.26612 E11.45523 3318.8m 2024-04-19 03:19:02
7 U3411091 RS41-SGP Stuttgart 402.70MHz DL0PTB-1 33903.8 N48.96834 E8.5345 5563m 2024-04-19 03:08:30
8 U4374234 RS41 Wien 403.50MHz DL0PTB-1 31500.3 N48.1063 E17.00137 33813.5m 2024-04-19 03:03:13
9 U3350535 RS41-SGP Kuemmersbruck 402.70MHz NBG1 1200.9 N49.02406 E12.91521 2678m 2024-04-19 03:00:19
10 V2440093 RS41-SGP Muenchen 402.30MHz NBG1 1779.6 N47.86596 E12.45312 18246.6m 2024-04-19 02:58:42

Page: 1 of 2


Insgesamt: 17 Sonden gefunden / 10 records / page