Dashboard » Sonde S0430334 - Detaildaten

SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Last# LastRX Date/Time
S0430334 RS41-SGP Lindenberg 405.10MHz OWX400-1 10496.1m N52.4109 E14.41947 9734.1m 8283 DL2LAY-2 2021-05-16 20:36:20
Status der Sonde:  NO INFO - Status: OpenWX
Page: Items per page:
Nr. GateRX from Alt Frame# Lat Lon SAT Last Alt RXFrames TotRX% DBFrames TotDB% Last RX
1 OWX400-1 10496.1m 3499 N52.39123 E14.3626 9 16785.2m 220 2.8% 220 2.8% 2021-05-16 20:30:28
2 DF8AY-11 11440.1m 3667 N52.40181 E14.39307 9 11906.1m 593 7.3% 593 7.3% 2021-05-16 20:34:13
3 DL2LAY-2 14308.3m 4271 N52.4109 E14.41947 10 9734.1m 27 0.3% 27 0.3% 2021-05-16 20:36:20
4 DG1OJ-1 16967.2m 4804 N52.39168 E14.36308 9 16583.6m 166 2.1% 166 2.1% 2021-05-16 20:30:30
5 DL2623-1 20303.6m 5445 N52.38492 E14.35713 8 22118.0m 15 0.2% 15 0.2% 2021-05-16 20:27:46
6 DL1XH-2 21550.6m 5673 N52.38492 E14.35711 10 21976.5m 221 2.9% 221 2.9% 2021-05-16 20:27:47
7 DL0PTB-1 24185.3m 6138 N52.39099 E14.55824 11 24185.3m 0 0.0% 0 0.0% 2021-05-16 20:00:36
8 DL2OAM-1 31590.2m 7321 N52.38587 E14.39356 9 32093.6m 6 0.1% 6 0.1% 2021-05-16 20:21:51

Page: 1 of 1


Diese Sonde wurde von 8 Gateway/s empfangen.

Version 0.08 - DEBUG: S0430334 | NO INFO - Status: OpenWX