Dashboard » Sonde S1351059 - Detaildaten

SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Last# LastRX Date/Time
S1351059 RS41-SGP Meiningen 402.30MHz NBG2 1562.1m N51.01216 E11.99489 2117.3m 14379 NBG2 2021-05-16 16:19:09
Status der Sonde:  GEBORGEN - Name
Page: Items per page:
Nr. GateRX from Alt Frame# Lat Lon SAT Last Alt RXFrames TotRX% DBFrames TotDB% Last RX
1 NBG2 1562.1m 1800 N51.01216 E11.99489 10 2117.3m 483 3.4% 483 3.4% 2021-05-16 16:19:09
2 DB0BI-1 2985.5m 2240 N50.96564 E11.90911 11 5018.6m 1155 8.5% 1155 8.5% 2021-05-16 16:06:15
3 DF8AY-11 5653.4m 2995 N50.96018 E11.89021 11 5387.8m 2906 21.5% 2906 21.5% 2021-05-16 16:04:40
4 DL2623-2 6225.7m 3173 N50.93187 E11.7583 11 7541.9m 1126 8.7% 1126 8.7% 2021-05-16 15:54:53
5 NBG1 8062.6m 3772 N50.92988 E11.74273 12 7734.3m 136 1.1% 136 1.1% 2021-05-16 15:54:07
6 OWX400-2 8464.7m 3895 N50.93273 E11.76569 11 7449.8m 783 6.0% 783 6.0% 2021-05-16 15:55:15
7 DL0PTB-1 16049.7m 6201 N50.99401 E11.97552 10 3219.0m 533 3.8% 533 3.8% 2021-05-16 16:14:00
8 DG1OJ-2 17359.8m 6547 N50.91154 E11.48216 11 10939.8m 339 2.8% 339 2.8% 2021-05-16 15:42:59
9 DL2OAM-2 20394.8m 7330 N50.90712 E11.42542 11 12028.4m 414 3.4% 414 3.4% 2021-05-16 15:39:44
10 DL1XH-1 21825.1m 7685 N50.90785 E11.4434 11 11616.7m 200 1.7% 200 1.7% 2021-05-16 15:40:58

Page: 1 of 2


Diese Sonde wurde von 11 Gateway/s empfangen.

Version 0.08 - DEBUG: S1351059 | GEBORGEN -