Dashboard » Sonde S1510241 - Detaildaten

SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Last# LastRX Date/Time
S1510241 RS41-SGP Norderney 404.10MHz DL1XH1-2 1961.9m N54.14666 E7.31074 1279.2m 12241 DL1XH1-2 2021-05-16 15:43:33
Status der Sonde:  VERLOREN!
Page: Items per page:
Nr. GateRX from Alt Frame# Lat Lon SAT Last Alt RXFrames TotRX% DBFrames TotDB% Last RX
1 DL2LAY-2 1807.4m 2661 N54.14519 E7.30976 11 1412.6m 1815 14.9% 1815 14.9% 2021-05-16 15:42:57
2 DB0BI-1 1926.5m 2694 N54.1167 E7.28555 11 4152.6m 98 0.9% 98 0.9% 2021-05-16 15:31:07
3 DL1XH1-2 1961.9m 2704 N54.14666 E7.31074 11 1279.2m 2322 19.0% 2322 19.0% 2021-05-16 15:43:33
4 DL1XH-2 4623.0m 3323 N54.12499 E7.29212 11 3334.0m 395 3.4% 395 3.4% 2021-05-16 15:34:32
5 DL2623-1 7082.3m 3827 N54.07017 E7.29303 11 7123.7m 4 0.0% 4 0.0% 2021-05-16 15:19:53
6 OWX400-1 8002.6m 4017 N53.98603 E7.18891 11 15906.9m 81 0.9% 81 0.9% 2021-05-16 14:56:33
7 DF8AY-11 13544.7m 5034 N53.9658 E7.16432 9 22164.8m 27 0.3% 27 0.3% 2021-05-16 14:46:37
8 DL2OAM-1 17348.8m 5824 N53.95811 E7.21028 9 30376.2m 199 2.4% 199 2.4% 2021-05-16 14:38:44
9 DG1OJ-1 25759.3m 7536 N53.96077 E7.18265 7 26627.2m 25 0.3% 25 0.3% 2021-05-16 14:41:43

Page: 1 of 1


Diese Sonde wurde von 9 Gateway/s empfangen.

Version 0.08 - DEBUG: S1510241 | VERLOREN!