Dashboard » Sonde S1520517 - Detaildaten

SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Last# LastRX Date/Time
S1520517 RS41-SGP Stuttgart 404.50MHz NBG1 3180.6m N49.19059 E11.39752 1683.9m 13705 NBG1 2021-05-16 22:17:53
Status der Sonde:  ACHTUNG! BERGUNG SCHWIERIG!
Page: Items per page:
Nr. GateRX from Alt Frame# Lat Lon SAT Last Alt RXFrames TotRX% DBFrames TotDB% Last RX
1 NBG1 3180.6m 1483 N49.19059 E11.39752 10 1683.9m 3280 23.9% 3280 23.9% 2021-05-16 22:17:53
2 DB0BI-1 7972.8m 2396 N49.00939 E10.46874 10 10473.9m 394 3.9% 394 3.9% 2021-05-16 21:19:09
3 OWX400-1 18179.0m 4632 N48.97097 E10.09694 11 33505.9m 185 2.5% 185 2.5% 2021-05-16 20:32:28
4 DL2LAY-2 21987.9m 5378 N48.97087 E10.04669 12 20858.7m 60 0.7% 60 0.7% 2021-05-16 20:46:19
5 DF8AY-11 25381.0m 6002 N48.9694 E10.10002 11 33272.4m 72 1.0% 72 1.0% 2021-05-16 20:31:55
6 DL2623-1 29251.5m 6669 N48.97031 E10.07689 9 29640.1m 8 0.1% 8 0.1% 2021-05-16 20:35:35
7 DL1XH-2 30340.4m 6846 N48.96657 E10.11779 11 32725.5m 9 0.1% 9 0.1% 2021-05-16 20:30:21

Page: 1 of 1


Diese Sonde wurde von 7 Gateway/s empfangen.

Version 0.08 - DEBUG: S1520517 | ACHTUNG! BERGUNG SCHWIERIG!