Dashboard » Sonde S1620265 - Detaildaten

SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Last# LastRX Date/Time
S1620265 RS41-SGP Meiningen 402.30MHz NBG2 1369.7m N50.9022 E11.67261 1667.6m 14347 NBG2 2021-05-16 22:24:56
Status der Sonde:  GEBORGEN - PANDO7
Page: Items per page:
Nr. GateRX from Alt Frame# Lat Lon SAT Last Alt RXFrames TotRX% DBFrames TotDB% Last RX
1 NBG2 1369.7m 1400 N50.9022 E11.67261 10 1667.6m 1102 7.7% 1102 7.7% 2021-05-16 22:24:56
2 DB0BI-1 2834.2m 1787 N50.87311 E11.57636 10 4870.2m 1644 12.2% 1644 12.2% 2021-05-16 22:11:16
3 DF8AY-11 6660.3m 2796 N50.86832 E11.56198 10 5340.2m 1756 13.1% 1756 13.1% 2021-05-16 22:09:25
4 DL2623-2 7588.8m 3082 N50.85355 E11.4716 10 7390.4m 2527 19.5% 2527 19.5% 2021-05-16 22:01:59
5 OWX400-2 8350.3m 3317 N50.86161 E11.51947 9 6490.4m 547 4.2% 547 4.2% 2021-05-16 22:05:09
6 NBG1 8733.5m 3456 N50.86243 E11.52666 10 6305.7m 135 1.0% 135 1.0% 2021-05-16 22:05:48
7 DL2LAY-1 10728.6m 12381 N50.84451 E11.40645 10 8416.6m 7 0.1% 7 0.1% 2021-05-16 21:58:43
8 DG1OJ-2 13186.1m 4891 N50.82189 E11.30814 9 10229.2m 238 1.9% 238 1.9% 2021-05-16 21:53:25
9 DL0PTB-1 14308.8m 5225 N50.88653 E11.63443 10 2889.4m 400 2.9% 400 2.9% 2021-05-16 22:19:37
10 DL2OAM-2 16294.6m 5765 N50.81509 E11.27146 10 11181.4m 554 4.5% 554 4.5% 2021-05-16 21:51:05

Page: 1 of 2


Diese Sonde wurde von 11 Gateway/s empfangen.

Version 0.08 - DEBUG: S1620265 | GEBORGEN -