Dashboard » Sonde S3131436 - Detaildaten

SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Last# LastRX Date/Time
S3131436 RS41-SGP Bergen 405.70MHz OWX400-1 642.9m N53.09278 E10.36599 373.7m 9748 DL2LAY-2 2021-05-16 21:10:29
Status der Sonde:  VERLOREN - Quelle: radiosondy
Page: Items per page:
Nr. GateRX from Alt Frame# Lat Lon SAT Last Alt RXFrames TotRX% DBFrames TotDB% Last RX
1 OWX400-1 623.4m 1172 N53.09244 E10.36522 8 694.8m 523 5.4% 523 5.4% 2021-05-16 21:10:02
2 DL2623-1 656.5m 1179 N53.09244 E10.36522 8 694.8m 415 4.3% 415 4.3% 2021-05-16 21:10:01
3 DL0PTB-1 728.3m 1196 N53.09268 E10.36587 10 519.0m 2752 28.3% 2752 28.3% 2021-05-16 21:10:14
4 DL2OAM-1 745.0m 1199 N53.09148 E10.3627 10 1137.4m 1533 15.8% 1533 15.8% 2021-05-16 21:09:15
5 DL2LAY-2 745.0m 1199 N53.09278 E10.36599 8 373.7m 2063 21.2% 2063 21.2% 2021-05-16 21:10:29
6 DG1OJ-1 805.3m 1211 N53.09273 E10.36597 10 461.2m 1446 14.8% 1446 14.8% 2021-05-16 21:10:20
7 DB0BI-1 884.6m 1228 N53.02703 E10.28974 10 31029.5m 31 0.4% 31 0.4% 2021-05-16 20:29:17
8 DL1XH-2 1819.0m 1401 N53.09267 E10.36586 9 529.2m 474 4.9% 474 4.9% 2021-05-16 21:10:13
9 DF8AY-11 2054.8m 1452 N53.08919 E10.35934 10 1780.7m 2017 21.0% 2017 21.0% 2021-05-16 21:08:01
10 DL1XH1-2 2594.4m 1553 N53.08694 E10.35475 11 2169.6m 1993 20.9% 1993 20.9% 2021-05-16 21:07:13

Page: 1 of 1


Diese Sonde wurde von 10 Gateway/s empfangen.

Version 0.08 - DEBUG: S3131436 | VERLOREN - Quelle: radiosondy