Dashboard » Sonde S3140657 - Detaildaten

SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Last# LastRX Date/Time
S3140657 RS41-SGP Idar-Oberstein 402.70MHz DB0BI-1 4501.9m N49.93368 E8.33602 5821.4m 9407 DB0BI-1 2021-05-16 21:09:59
Status der Sonde:  GEBORGEN - DL1ZP
Page: Items per page:
Nr. GateRX from Alt Frame# Lat Lon SAT Last Alt RXFrames TotRX% DBFrames TotDB% Last RX
1 DB0BI-1 4501.9m 1589 N49.93368 E8.33602 12 5821.4m 604 6.4% 604 6.4% 2021-05-16 21:09:59
2 DL2623-2 11067.0m 2987 N49.88367 E8.1785 12 10122.7m 388 4.3% 388 4.3% 2021-05-16 21:02:15
3 OWX400-2 14118.3m 3740 N49.88101 E8.14753 12 11064.1m 778 8.8% 778 8.8% 2021-05-16 21:00:09
4 NBG2 23547.4m 5683 N49.89716 E8.31236 11 23642.2m 4 0.1% 4 0.1% 2021-05-16 20:07:42
5 DG1OJ-2 28914.6m 6654 N49.87448 E8.06882 10 33006.4m 159 2.0% 159 2.0% 2021-05-16 20:44:35
6 NBG1 31628.6m 7099 N49.87851 E8.17941 11 31628.6m 0 0.0% 0 0.0% 2021-05-16 20:30:55
7 DF8AY-11 32120.1m 7947 N49.87437 E8.06404 12 31556.6m 4 0.1% 4 0.1% 2021-05-16 20:45:02
8 DL1XH-1 34349.0m 7576 N49.87347 E8.04249 9 19771.8m 91 1.1% 91 1.1% 2021-05-16 20:51:14

Page: 1 of 1


Diese Sonde wurde von 8 Gateway/s empfangen.

Version 0.08 - DEBUG: S3140657 | GEBORGEN -