Dashboard » Sonde T1111007 - Detaildaten

SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Last# LastRX Date/Time
T1111007 RS41-SGP Essen 405.30MHz DB0BI-1 790.7m N51.66541 E7.88873 164.8m 10588 DB0BI-1 2021-05-16 21:16:13
Status der Sonde:  GEBORGEN - 27UY8P,Bernrich
Page: Items per page:
Nr. GateRX from Alt Frame# Lat Lon SAT Last Alt RXFrames TotRX% DBFrames TotDB% Last RX
1 DB0BI-1 550.3m 1594 N51.66541 E7.88873 10 164.8m 713 6.7% 713 6.7% 2021-05-16 21:16:13
2 DL2623-1 4879.6m 2478 N51.65391 E7.86618 12 2939.0m 242 2.4% 242 2.4% 2021-05-16 21:08:19
3 OWX400-1 5891.9m 2700 N51.6537 E7.86577 12 2973.6m 844 8.3% 844 8.3% 2021-05-16 21:08:01
4 DL2LAY-2 6338.3m 2772 N51.63998 E7.80854 12 5154.7m 814 8.4% 814 8.4% 2021-05-16 21:01:51
5 DL0PTB-1 6346.7m 2773 N51.65424 E7.86682 12 2871.9m 974 9.6% 974 9.6% 2021-05-16 21:08:21
6 DL1XH-2 10050.7m 3524 N51.60836 E7.73996 12 7791.0m 334 3.6% 334 3.6% 2021-05-16 20:56:01
7 DL1XH1-2 10806.6m 3719 N51.60439 E7.72823 12 8000.2m 561 6.0% 561 6.0% 2021-05-16 20:55:20
8 DL2OAM-1 11867.2m 3967 N51.60921 E7.74232 12 7739.9m 1185 12.6% 1185 12.6% 2021-05-16 20:56:08
9 DG1OJ-1 12527.2m 4105 N51.57696 E7.58239 12 12609.3m 777 8.8% 777 8.8% 2021-05-16 20:46:31
10 DF8AY-11 13250.8m 4277 N51.577 E7.57864 10 12816.6m 404 4.6% 404 4.6% 2021-05-16 20:46:16

Page: 1 of 1


Diese Sonde wurde von 10 Gateway/s empfangen.

Version 0.08 - DEBUG: T1111007 | GEBORGEN -