Dashboard » Lastheard - 6h

Page: Items per page:
Nr. SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Latest RX
1 V2350436 RS41-SGP Schleswig 402.50MHz DL0PTB-1 3924.8 N54.77562 E9.92346 17489.3m 2024-04-27 01:43:36
2 W1240300 RS41-SGP Meiningen 402.30MHz NBG1 1588.7 N50.79842 E10.75489 16573.1m 2024-04-27 01:43:36
3 U3240123 RS41-SGP Bergen 405.70MHz DL2623-1 147.5 N52.94075 E10.19093 9013.6m 2024-04-27 01:43:35
4 V4250748 RS41-SG Praha-Libus 401.10MHz NBG1 6037.4 N50.07472 E14.60436 8859.9m 2024-04-27 01:42:51
5 V0510703 RS41-SGP Stuttgart 404.50MHz NBG1 2867.7 N48.98847 E9.68944 15102.6m 2024-04-27 01:42:50
6 V2411299 RS41-SGP Lindenberg 405.10MHz NBG1 9481.6 N52.45848 E14.40158 16483.8m 2024-04-27 01:42:50
7 V2920646 RS41 Udine-Rivolto 404.00MHz NBG1 14149.7 N46.03717 E13.45533 14695.7m 2024-04-27 01:42:50
8 U3241011 RS41-SGP Kuemmersbruck 402.70MHz NBG1 1146.6 N49.61848 E12.26041 16625.4m 2024-04-27 01:42:49
9 W1250012 RS41-SGP Muenchen 402.30MHz NBG1 2257.3 N48.39007 E11.949 15343.4m 2024-04-27 01:42:49
10 V3641529 RS41-SGP Essen 405.30MHz NBG1 7135.6 N51.59498 E7.35944 17331.2m 2024-04-27 01:42:45

Page: 1 of 2


Insgesamt: 13 Sonden gefunden / 10 records / page