Dashboard » Sonde U3240099 - Detaildaten

SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Last# LastRX Date/Time
U3240099 RS41-SGP Bergen 405.70MHz DL2623-1 150.9m N53.23158 E11.69868 1010.4m 11975 DL0PTB-1 2024-03-29 02:12:50
Status der Sonde:  NO INFO - Status: OpenWX
Page: Items per page:
Nr. GateRX from Alt Frame# Lat Lon SAT Last Alt RXFrames TotRX% DBFrames TotDB% Last RX
1 DL2623-1 99.5m 317 N52.90825 E10.63619 10 12718.0m 1401 23.6% 1401 23.6% 2024-03-29 00:32:09
2 DL0PTB-1 422.4m 3385 N53.23158 E11.69868 8 1010.4m 7132 59.6% 7132 59.6% 2024-03-29 02:12:50
3 DN1MF-1 522.5m 3403 N53.21256 E11.59606 9 5121.5m 3031 26.2% 3031 26.2% 2024-03-29 02:05:37
4 DG1OJ-1 845.9m 3461 N53.21398 E11.62125 9 4131.7m 3148 27.0% 3148 27.0% 2024-03-29 02:07:08
5 DL8OBX-14 2847.0m 3840 N52.86003 E10.12632 9 4824.9m 11 0.3% 11 0.3% 2024-03-29 00:03:41
6 NBG1 11188.6m 5580 N53.19281 E11.40739 9 14257.0m 215 2.0% 215 2.0% 2024-03-29 01:54:59

Page: 1 of 1


Diese Sonde wurde von 6 Gateway/s empfangen.

Version 0.08 - DEBUG: U3240099 | NO INFO - Status: OpenWX